Auf dieser Seite stehen aktuelle Informationen und Neuigkeiten, die die Gruppe betreffen. Zuständig für den Inhalt ist der Trainer.         


    Neueste Nachrichten


    Noch 8 Wochen bis zum Berlin-Marathon. Erster Härtetest: City-Night am 31.7.

    11 Maulwürfe wurden auf dem Ku-Damm gesichtet. Es hätten allerdings auch mehr sein können, denn das Wetter kann diesmal nicht als Ausrede gelten und der Marathon ist schon in 8 Wochen. Also an alle Anderen: Nicht nachlassen!

    Hauke Müller lief mit 37:51 erstmalig unter 38 min und war damit schnellster Maulwurf. Auch die anderen Zeiten waren dicht an den jeweiligen Bestzeiten. Obwohl die Strecke schnell ist, war es schwierig, Bestzeiten zu laufen, da in den großen Teilnehmerfeldern viele "Anfänger" sich vorn einsortieren und damit die Schnelleren aufhalten. Bei der schmalen Streckenführung, die auch noch durch Baustellen zusätzlich verengt war, konnte nur schwer überholt werden.
    Alle Maulwurf-Zeiten wieder im Archiv.

    Nächster Wettkampf auf dem Weg zum Marathon ist die halbe Distanz. Entweder die Generalprobe vom SCC (diesmal nicht im Grunewald, sondern auf der Schloßstraße in Steglitz) oder der Mercedes Halbmarathon. Einen von diesen Läufen sollte die Marathonläufer unbedingt besuchen. Vorher werden wir noch ein Theorie-Termin im Mommsenstadion durchführen. Genaue Daten folgen noch.


    Raupenalarm!

    Die Prozessiosspinnerraupe ist wieder unterwegs. Im vorigen Jahr bekamen einige unserer Läufer einen unerklärlichen Hautausschlag an den Beinen. Wie sich nachher herausstellte hatten sie Berührung mit den Nesselhaaren der Raupe, die giftig sind und diesen juckenden Ausschlag hervorrufen können. Am letzten Donnerstag (17.6.)habe ich die Raupen in Brandenburg wieder entdeckt und auch fotografiert.







    Raupe an Raupe schlängeln sie sich am Baum empor (daher auch der Name) und sind für natürliche Feinde kaum auszumachen.

    Heute (19.6.) sind die ersten Warnschilder vom Forstamt im Grunewald gesehen worden. Was kann man dagegen tun? Eigentlich nichts, außer sich von den Nestern fern halten, aber dazu müßte man sie erstmal erkennen. So offensichtlich wie auf den Fotos sind sie nicht immer auszumachen. Besonders Hundehalter sollten ihre Hunde "informieren" oder besser nicht so viel schnüffeln lassen. Auch Kinder, die im Unterholz spielen sind stärker gefährdet. Die Raupen sind noch einige Wochen aktiv, aber zum Glück verschwindet der Ausschlag relativ schnell wieder von selbst. Diese Info soll nur dazu dienen, keine Panik zu bekommen und die Ursache des Ausschlags zu erkennen.


    ... und noch was!

    Achim und Manfred haben beim Training ihr Handy dabei. Das kann nicht nur in Notfällen hilfreich sein, sondern bietet auch die Möglichkeit, eventuelle Verspätungen anzukündigen. Damit ist aber nicht der Normalfall gemeint, denn wir wollen (und werden) prinzipiell pünktlich mit den Training beginnen. Wir haben aber auch Teilnehmer, die fast eine Stunde für die Anfahrt brauchen. Kommen sie kurz vor dem "Ziel" in einen Stau, so ist es ärgerlich, wenn wegen 5 Minuten der ganze Aufwand umsonst war und sie wieder abdrehen oder allein laufen müßten. Plant trotzdem ein, schon 10 Minuten vor Beginn am Treffpunkt zu sein. Wenn es regnet oder kalt ist, können wir uns auch im Gang zu den Kabinen aufhalten.

                   Achims Handy          0179/3971803

                   Manfreds Handy      0176/25917358




              ... und nicht vergessen:


              ... regelmäßig dehnen !!!



    ______________________________________________________________________
    Wettkämpfe sind das Salz in der Suppe und gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die Form zu überprüfen und das Training im harten Einsatz umzusetzen.
    Unter Archiv 2010, Archiv 2009, Archiv 2008, Archiv 2007, Archiv 2006, Archiv 2005 und Archiv 2004 sind die Ergebnisse der Gruppenteilnehmer nachzulesen. Sollte jemand übersehen worden sein, da er unter einem anderen Verein gewertet wurde, so bitte ich um Nachricht.

    Wettkampfergebnisse sind unter vollem Namen jedem Internetnutzer zugänglich. Trainingsergebnisse betreffen nur die Gruppenmitglieder. Deshalb sind die hier aufgeführten Resultate nur mit dem Vornamen versehen. Betroffene wissen, um wen es sich handelt.


    Trainingsergebnisse:

    30.8.
    Hauke 22:17 23:08
    Olaf 23:33 24:19
    Robert 23:51 24:05
    Michael 23:45 24:19
    Martin 24:18 24:32
    Alex 24:48 25:13


    23.8.
    Olaf 28:00 56:34
    Robert 28:00 56:34
    Martin 29:48 60:03
    Michael 29:34 62:27
    Christiane 32:03 64:58
    Hauke 28:00 64:58
    Alex 32:03 67:24


    19.8.
    Kurt 3:06 3:50 4:41 5:32 4:47 3:56 3:04
    Christiane M. 3:07 3:50 4:44 5:34 4:49 3:56 3:07
    Thomas B. 3:06 3:50 4:41 5:32 4:59 4:05 3:14
    Renate 3:22 4:01 5:02 5:58 5:11 4:10 3:15
    Stefan E. 3:14 4:03 5:09 6:10 5:12 4:07 3:16
    Stefan M. 3:09 4:03 5:04 5:58 5:14 4:07 3:16
    Christian 3:32 4:06 5:25 6:15 5:27 4:35 3:39
    Carola 3:31 4:28 5:38 6:37 5:41 4:43 3:44
    Annett 3:32 4:31 5:38 - 5:40 4:41 3:46
    Christiane L. 3:14 4:33 5:38 6:37 5:47 4:43 3:49
    Heike 3:42 4:46 5:58 7:13 6:09 4:55 3:49


    9.8.
    Hauke 2:39 3:23 4:08 4:53 4:11 3:23 2:39
    Marcus 2:43 3:31 4:20 5:04 4:20 3:34 2:45
    Olaf 2:50 3:36 4:21 5:07 4:23 3:36 2:46
    Robert 2:59 3:39 4:26 5:13 4:29 3:38 2:54
    Michael 2:55 3:38 4:28 5:19 4:32 3:42 2:58
    Alex 2:54 3:39 4:35 5:29 4:33 3:37 2:59
    Martin 2:55 3:43 4:31 5:21 4:40 3:43 2:59

    26.7.
    Hauke 23:20 47:03
    Olaf 23:25 47:17
    Robert 23:33 48:30
    Marcus 24:05 50:04
    Michael 24:51 50:38
    Martin 25:14 51:05
    Rolf 25:14 54:26
    Christiane 26:47 54:26

    19.7.
    Hauke 6:19 6:28 6:27 6:31
    Christoph 6:43 6:45 6:57 7:02
    Marcus 6:36 6:52 7:02 7:03
    Olaf 6:59 7:03 7:03 7:03
    Alex 7:08 7:21 7:24 7:19
    Martin 7:25 7:31 7:34 7:31
    Christiane 7:28 7:43 7:48 7:52
    Thomas 7:29 7:47 8:01 8:12


    5.7.
    Olaf 5:10 5:18 5:25 5:26
    Michael 5:12 5:20 5:25 5:33
    Alex 5:16 5:30 5:38 5:35
    Martin 5:40 5:36 5:27 5:34


    28.6.
    Hauke 22:44 23:14
    Olaf 23:46 25:03
    Robert 24:12 25:41
    Hubert 24:30 26:14
    Michael 25:16 26:50
    Alex 25:48 27:31
    Martin 26:34 26:57
    Thomas 27:04 .


    21.6.
    Hauke 2:32 3:25 4:10 4:59 4:11 3:23 2:38
    Marcus 2:37 3:32 4:18 5:12 4:16 3:34 2:42
    Robert 2:54 3:40 4:33 5:22 4:32 3:39 2:53
    Olaf 2:58 3:47 4:39 5:29 4:38 3:47 2:56
    Alex 2:56 3:47 4:39 5:29 4:38 3:47 2:56
    Thomas 3:09 4:01 5:02 6:11 5:15 4:12 3:30

    17.6.
    Kurt 3:08 3:52 4:45 5:37 4:50 3:56 3:00
    Klaus 3:08 4:07 4:57 5:51 4:55 4:06 3:08
    Thomas B. 3:38 4:30 5:30 6:08 5:15 4:22 3:09
    Stefan 3:24 4:15 5:02 6:00 5:05 4:12 3:09
    Christiane M. 3:08 4:00 4:50 5:49 4:55 4:04 3:10
    Renate 3:35 4:23 5:16 6:17 5:18 4:24 3:22
    Christian 3:24 4:16 5:12 6:08 5:15 4:22 3:30
    Ralph 3:19 4:14 4:51 6:08 5:31 4:30 3:31
    Andreas P. 3:38 4:33 5:34 6:36 5:38 4:33 3:32
    Annalena 3:47 4:52 5:35 6:43 6:06 4:58 3:33
    Leon 3:07 4:30 5:29 6:39 5:43 4:32 3:33
    Christiane L. 3:47 4:36 5:42 6:38 6:25 4:39 3:35
    Xenia 3:38 4:32 5:36 6:39 5:43 4:39 3:35
    Heike 3:42 4:37 5:37 6:39 5:43 4:39 3:35
    Veronika 3:39 4:36 5:47 6:52 5:48 4:39 3:46
    Thomas S. 3:23 . . . . . .

    20.5.
    Klaus 2:23 3:10 3:57 4:55 4:00 3:05 2:09
    Kurt 2:11 3:03 3:52 4:44 3:52 3:03 2:10
    Ramona 2:12 3:07 3:56 4:51 3:55 3:05 2:11
    Stefan E. 2:23 3:17 4:17 5:06 4:15 3:16 2:12
    Christiane M. 2:13 2:08 3:57 4:51 3:56 3:06 2:13
    Thomas Sch. 2:27 3:12 3:59 4:57 4:03 3:10 2:21
    Annalena 2:40 3:33 4:29 5:41 4:45 3:29 2:25
    Thomas B. 2:21 3:10 3:57 4:55 4:13 3:15 2:27
    Christian 2:27 3:16 4:13 5:09 4:14 3:24 2:27
    Xenia 2:33 3:32 4:33 5:37 4:38 3:37 2:27
    Carola 2:34 3:33 4:33 5:35 4:38 3:37 2:27
    Andreas P. 2:30 3:30 4:30 5:34 4:35 3:36 2:33
    Heike 2:46 3:40 4:39 5:37 4:38 3:37 2:35
    Christiane L. 2:51 3:38 4:33 5:51 4:36 3:50 2:45
    Andreas R. 2:51 3:55 4:30 6:11 4:47 3:52 2:55
    Martin . . 4:00 4:48 3:50 3:12 .

    17.5.
    Olaf 1:57 2:52 3:33 4:19 3:38 2:49 1:56
    Michael 2:03 2:53 3:33 4:28 3:39 2:56 2:06
    Robert 2:11 3:03 3:46 4:34 3:42 3:02 2:05
    Martin 2:11 3:06 3:50 4:34 3:42 2:51 1:59
    Siggi 2:07 3:05 4:02 5:00 4:06 3:14 2:12
    Alex R. 2:04 3:10 4:05 5:10 4:14 3:20 2:15
    Alex V. 2:08 3:06 4:03 5:07 4:18 3:25 2:27
    Thomas 2:14 3:15 4:04 5:08 4:26 3:25 2:27

    19.1.
    Olaf 7:40 7:41 7:31 7:29
    Hauke 7:41 7:41 7:31 7:29
    Rolf 8:15 8:08 8:04 -
    Martin 8:24 8:11 8:05 7:59
    Robert 8:22 8:22 8:14 8:12
    Michael 8:24 8:28 8:24 8:26


    Zwischenzeiten Winterserie 15 km am 10.1.
    Hauke 15:01 24:41 34:26 44:17 53:55 1:03:21
    Olaf 15:13 25:14 35:32 45:49 56:03 1:05:50
    Robert 16:11 26:16 36:30 46:48 57:07 1:07:22
    Siegfried 16:44 27:41 38:49 50:02 1:01:13 1:12:22
    Klaus 17:59 29:22 40:45 52:16 1:03:48 1:15:06
    Christiane 18:20 30:04 41:53 53:45 1:05:36 1:17:26
    Andreas 19:16 31:19 43:12 55:06 1:07:09 1:19:05
    Xenia 19:47 32:27 45:06 57:52 1:10:45 1:23:40
    Sandra 20:32 33:36 46:42 59:55 1:13:21 1:26:42


    16.11.
    Olaf 1:53 2:41 3:27 4:18 3:32 2:47 1:57
    Hauke 1:54 2:44 3:33 4:24 3:34 2:49 1:57
    Marcus 1:59 2:48 3:40 4:38 3:40 2:58 2:03
    Michael 2:06 2:53 3:41 4:34 3:42 3:16 2:08
    Robert 2:14 3:08 3:56 4:44 3:51 3:06 2:12
    Siegfried 2:06 3:01 4:00 5:02 4:05 3:15 2:15


    12.11.
    Rolf 1:15 2:05 2:52 3:41 2:55 2:03 1:14
    Daniel 1:17 2:12 3:12 4:11 3:17 2:25 1:24
    Simone 1:22 2:14 3:11 4:04 3:15 2:18 1:27
    Ralph 1:44 2:24 3:22 4:20 3:35 2:41 1:28
    Martin 1:21 2:22 3:15 4:11 3:32 2:28 1:29
    Julia 1:25 2:24 3:24 4:22 3:25 2:32 1:32
    Andreas P. 1:27 2:24 3:57 4:21 3:27 2:30 1:32
    Annett 1:36 2:27 3:25 4:20 3:27 2:34 1:38
    Christiane 1:37 2:32 3:31 4:30 3:36 2:41 1:40
    Sandra 1:37 2:32 3:37 4:35 3:41 2:45 1:40
    Christian 1:31 2:20 3:20 4:16 3:25 2:32 1:40


    7.9.
    Olaf 27:00 54:29
    Robert 27:50 56:19
    Michael 29:39 59:25
    Ramona 29:35 59:57

    3.9.
    Ralf 8:44 9:07 8:40 8:40
    Annett 8:52 9:13 9:18 9:18
    Andreas Ph. 8:51 9:23 9:48 9:27
    Christian 8:55 9:16 9:23 9:37
    Jochen 8:41 9:55 9:50 9:49
    Christiane 9:33 9:55 10:25 10:28


zurück